Estándares de tolerancia al moldeo por inyección de plástico-Guía de tolerancia de moldeo por inyección
Dejar un mensaje
Estándares de tolerancia al moldeo por inyección de plástico
-Guía de tolerancia al moldeo por inyección

Establecer tolerancia con respecto al producto tiene importancia en la moldeabilidad y el costo. Se recomienda indicar solo cotas críticas con tolerancias en un dibujo. Dependiendo de la aplicación, se puede realizar una división en tres clases de tolerancia:
Normal, Medio y Fino
El costo de fabricación de la pieza de tolerancia media será 1,7 veces la pieza tolerancia normal y será 3 veces para la pieza con tolerancia fina.
Las tolerancias generales de moldeo se muestran a continuación
Guía de tolerancia al moldeo por inyección
Tolerancias dimensionales +/- mm
Tolerancia comercial | Precisión mayor costo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | 1 a 20 (+/-mm) | 21 a 100 (+/-mm) | 101 a 160 (+/-mm) | para cada 20mm más 160 añadir | 1 a 20 (+/-mm) | 21 a 100 (+/-mm) | más de 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Mezcla ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | revisión del proyecto |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | necesario para todos los |
| PC 20% Vidrio | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Materiales |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Tolerancias de rectitud / planitud
La deformación se debe a la diferencia entre las tasas de contracción del molde en la dirección del flujo de molde y a través del flujo. El efecto es más notable en plásticos rellenos de fibra. El factor principal es el espesor de la pared diferente, ya que una sección gruesa normalmente se reduce más que una sección más delgada. El diseño del molde, la posición de la puerta y el control del proceso pueden minimizar este efecto, sin embargo, el comportamiento básico del material no se puede corregir al 100%. Por lo tanto, se debe negociar una tolerancia práctica con las unidades de producción respectivas.
| Tolerancia comercial | Precisión mayor costo | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Mezcla ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Acrílico | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Policarbonato, 20% Vidrio | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polietileno | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropileno | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropileno, 20% Talc | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Tolerancias de diámetro de agujero +/- mm
| Tolerancia comercial | Precisión mayor costo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talc | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Vidrio | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Tolerancias de profundidades de agujero ciego +/- mm
| Tolerancia comercial | Precisión mayor costo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Más de 14 años (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Más de 14 años (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Mezcla ABS/PC | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Policarbonato | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talc | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Tolerancias de concentricidad/ovalidad +/- mm
| Tolerancia comercial | Precisión mayor costo | |
|---|---|---|
| Dimensión | hasta 100 (+/-mm) | hasta 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| Mezcla ABS/PC | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talc | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Tenga en cuenta que las tolerancias reales alcanzables para el moldeo por inyección son muy dependientes del diseño. Este documento sirve como guía solamente.
Para más detalles, bienvenido a discutir con nosotros, por favor póngase en contacto con nosotros como a continuación.








